Brandauer Johannes | Meisl Jana | Ramsauer Matthias | Seidl Katrin |
Brandauer Maria | Meisl Patrick | Ramsauer Simon | Seidl Laura |
Brandauer Theresa | Mühlthaler Daniela | Ramsauer Sophie | Seiwald Lukas |
Eßl Lorenz | Neureiter Martin | Ramsauer Theresa | Springl Katharina |
Gruber Andreas | Pichler Anna - Lena | Ramsauer Veronika | Struber Andreas |
Gruber Markus | Pichler Nikolaus | Rest Andreas | Struber Katharina |
Gruber Michaela | Radacher Lisa | Rettenbacher Maria | Unterwurzacher Martin |
Hofer Lukas | Ramsauer Christoph | Schnöll Elena | Wieser Georg |
Höllbacher Lisa | Ramsauer Elisabeth | Schnöll Katrin | Wimmer Maximilian |
Jäger Kathrin | Ramauer Johannes | Schönleitner Markus | Winkler Johanna |
Klabacher Lukas | Ramsauer Lorenz | Schönleitner Theresa | Winkler Sebastian |
Kohlreiter Carina | Ramsauer Margaretha | Schörghofer Andreas | Wintersteller Regina |
Kohlreiter Tobias | Ramsauer Mathias | Schörghofer Christoph | Züger Thomas |
Obmann Andreas Schörghofer
Georgenberg 219
5431 Kuchl
ZVR-Zahl - 698132069